Дизельный генератор FDG5800CXE2
Товар поставляется под заказ
Максимальная мощность
5 кВт
Номинальная мощность
4.5 кВт
Напряжение/частота
230/50 В/Гц
Расход топлива
2.3 л/час
Сухой вес
113 кг
Производитель
FIRMAN
Артикул
FDG5800CXE2
Модель
FDG5800CXE2
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 4.5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 5 |
| Расход топлива (л/час) | 2.3 |
| Сухой вес (кг) | 113 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 735*495*690 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 12.5 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | аккумулятор 12V/30AH , колёса 2шт , конденсаторная компенсационная система |
| Приборы контроля | Вольтметр , индикатор уровня топлива |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 21 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 85 |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , ключ зажигания 2 шт , вилка 2 шт, переходник 12В , колёса 2 шт , резиновые подушки 2 шт аккумуляторная батарея |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
| Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
| Модель двигателя | FIRMAN SDE 186 |
| Объем двигателя , см.куб. | 418 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9.4 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.8 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 115 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 750*510*710 |
| Объем брутто (м3) | 0.27 |
| Упаковка | картон |