Бензиновый генератор FIRMAN SPG6500TE2
Товар поставляется под заказ
Максимальная мощность
6.9 кВт
Номинальная мощность
6.3 кВт
Напряжение/частота
400/230/50 В/Гц
Расход топлива
2.5 л/час
Сухой вес
96 кг
Производитель
FIRMAN
Артикул
SPG6500TE2
Модель
SPG6500TE2
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 400/230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВА) | 6.3 |
| Максимальная мощность генератора (кВА) | 6.9 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 5.5 |
| Расход топлива (л/час) | 2.5 |
| Сухой вес (кг) | 96 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 815*560*575 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме , с колесами и ручками |
| Дополнительные опции | АКБ , большие колеса , ручки |
| Приборы контроля | вольтметр , амперметр |
| Дисплей | цифровой |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 0.8 |
| Фаз | 3 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт , аккумулятор 12V/30AH , колёса 2шт , ручки 2шт |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
| Модель двигателя | Firman SPE390E |
| Объем двигателя , см.куб. | 389 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 13 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | щёточный синхронный |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 99 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 815*590*575 |
| Объем брутто (м3) | 0.27 |
| Упаковка | картон |