Бензиновый генератор FIRMAN RD8910E+ATS
Товар поставляется под заказ
Максимальная мощность
6.8 кВт
Номинальная мощность
6.3 кВт
Напряжение/частота
230/50 В/Гц
Расход топлива
2.8 л/час
Сухой вес
97 кг
Производитель
FIRMAN
Артикул
RD8910E+ATS
Модель
RD8910E+ATS
Цена:
51 373,80
руб.
Заказать
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 6.3 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 6.8 |
| Расход топлива (л/час) | 2.8 |
| Сухой вес (кг) | 97 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер, автозапуск |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Приборы контроля | LCD-панель |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 28 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 92 |
| Комплект поставки | генератор, блок АВР, вилки, инструкция |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | FIRMAN |
| Модель двигателя | SPE440E |
| Объем двигателя , см.куб. | 439 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Упаковка | картон |