Бензиновый генератор FIRMAN FPG4900M
Товар поставляется под заказ
Максимальная мощность
4.6 кВт
Номинальная мощность
4.2 кВт
Напряжение/частота
230/50 В/Гц
Расход топлива
2 л/час
Сухой вес
78 кг
Производитель
FIRMAN
Артикул
FPG4900M
Модель
FPG4900M
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 4.2 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 4.6 |
| Расход топлива (л/час) | 2 |
| Сухой вес (кг) | 78 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 705*515*560 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
| Приборы контроля | цифровой вольтметр, указатель уровня топлива , счетчик моточасов |
| Дисплей | цифровой |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 19 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 3 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон, свечной ключ, вилка 3шт, переходник на 12В |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Mitsubishi (Япония) |
| Модель двигателя | Mitsubishi GM301 (Япония) |
| Объем двигателя , см.куб. | 296 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 10 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 80.2 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 720*530*580 |
| Объем брутто (м3) | 0.22 |
| Упаковка | картон |