Бензиновый генератор FIRMAN FPG15000STE
Товар поставляется под заказ
Максимальная мощность
11 кВт
Номинальная мощность
10 кВт
Напряжение/частота
400/230/50 В/Гц
Расход топлива
5 л/час
Сухой вес
167 кг
Производитель
FIRMAN
Артикул
FPG15000STE
Модель
FPG15000STE
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 400/230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВА) | 12 |
| Максимальная мощность генератора (кВА) | 14.5 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 10 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 11 |
| Расход топлива (л/час) | 5 |
| Сухой вес (кг) | 167 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 895*635*826 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | аккумулятор 12V/30AH, колеса |
| Приборы контроля | цифровой вольтметр, указатель уровня топлива , счетчик моточасов |
| Дисплей | цифровой |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 15.3 |
| Фаз | 3 |
| Выводов переменного тока (шт) | 3 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 78 |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 3шт , аккумулятор 12V/30AH, колеса |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый V-образный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Subaru (Япония) |
| Модель двигателя | Subaru Robin EH72-2 (Япония) |
| Объем двигателя , см.куб. | 720 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Число цилиндров | 2 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.5 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 170 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 910*650*846 |
| Объем брутто (м3) | 0.5 |
| Упаковка | картон |